IDKFS Series

Features and Options:
- 32″ to 55″ Indoor Portrait Touch Kiosk
- Single or 2-sided displays
- Ultra-Slim Profile
- J1900/i3/i5/i7 6th Gen/7th Gen/8th Gen
- Android Board Option
- 2GB Dedicated Video Optional
- Touch LCD only (no PC) also available
- 350 – 400 NIT LCD brightness (check size)
- 8GB RAM
- 128GB SSD
- 3mm Vandal-proof tempered glass
- 10 Point PCAP Touchscreen
- Forced-air Cooling Fans
- Windows 10 Enterprise
- 2x 5W speakers
Portrait or Landscape Indoor Floor Stand Touch Kloaks

IDKFS Peripheral Options (works with portrait or landscape models)

IDKFS Features And Layout

IDKFS Graphics Decal Examples:

Standard IDKFS Specifications
Standard IDKFS Specifications | ||||
IDKFS-32 | IDKFS-43 | IDKFS-49 | IDKFS-55 | |
Display | ||||
Size | 32” | 43″ | 49″ | 55″ |
Drawing | IDKFS-32DWG | IDKFS-43DWG | IDKFS-49DWG | IDKFS-55DWG |
Aspect Ratio | (16:9) | (16:9) | (16:9) | (16:9) |
Native Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Contrast | (2000:1) | (2000:1) | (2000:1) | (2000:1) |
Response Time | 6 m/sec | 6 m/sec | 8 m/sec | 8 m/sec |
Brightness | 350NIT | 400NIT | 400NIT | 400NIT |
Glass | 3mm Tempered Glass | |||
Touch | PCAP | PCAP | PCAP | PCAP |
Viewing Angle | 176°/176° | 176°/140° | 176°/176° | 176°/176° |
PC Specifications (standard) | ||||
Processor | J1900, i3/i5/i7 (6th/7th/8th Gen) – (Android Optional) | |||
Chipset | Intel 6th Gen, 7th Gen, 8th Gen | |||
RAM | 8GB (16GB Max i3/i5/i7) RAM | |||
Storage | 128GB (256GB option) Solid State Drive | |||
Graphics J1900 | Embedded Graphics | |||
Graphics i3/i5/i7 | 2GB Card (embedded graphics optional) | |||
Ports I/O J1900 | 1X LAN, 4X USB 3.0 (1 used by touch), 1X HDMI, 1X VGA, Audio In/Out | |||
Ports I/O i3/i5/i7 | 1X LAN, 4X USB 3.0 (1 used by touch), 2X HDMI, Audio In/Out | |||
WiFi | Mini-PCIe WiFi card w/external antenna | |||
Android Specifications (optional) | ||||
Rockchip® RK3399 or Higher | Double Cortex-A72 + Four Cortex-A53(2.0ghZ) 64 bit | |||
RAM | 4GB DDR3 | |||
Memory | 16GB Flash | |||
Extended Storage | SD Card Socket | |||
OS Version | 7.1 – 12.0 | |||
OS Language | English (default, multi-language) | |||
I/O | USB2.0*2, RJ-45*1, SD socket*1, HDMI*1, DC*1, Audio*1 | |||
Environmental | ||||
Operating temperature | 0 to 40°C | |||
Operating Humidity | 20%-80%RH | |||
Cooling | Forced Air Fan Cooling | |||
Power Requirements | ||||
AC Input | 110V~240V | 110V~240V | 110V~240V | 110V~240V |
Power Watts Max. | 370 | 370 | 370 | 370 |
SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE – IF A CERTAIN SPEC IS CRITICAL TO YOU ALWAYS ASK |